| Dati Tecnici | BFR 350 | BF 350 | BF 420 |
| Capacità della vasca | 350 lt. | 350 lt. | 420 lt. |
|---|---|---|---|
| Capacità della resa | 300 lt. | 300 lt. | 330 lt. |
| Impasti Orari | 26 | 26 | 26 |
| Potenza motore elettrico monofase | 1,00 HP (0,75 kW) 1,50 HP (1,10 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
1,50 HP (1,50 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
| Potenza motore elettrico trifase | 1,00 HP (0,75 kW) | 1,50 HP (1,10 kW) | 1,50 HP (1,50 kW) |
|
Potenza motore a scoppio Potenza motore diesel |
--- --- |
6,00 HP (4,40 kW) 6,80 HP (4,85 kW) |
6,00 HP (4,40 kW) 6,80 HP (4,85 kW) |
| Lunghezza | 154 cm | 184 cm | 189 cm |
| Larghezza | 91 cm | 98 cm | 100 cm |
| Altezza | 157 cm | 152 cm | 157 cm |
| Peso | 218 Kg | 238 Kg | 253 Kg |
| Potenza sonora garantita | LwA= 79/80 dB | LwA= 84/87 dB | LwA= 84/87 dB |
| Obbligo di uso di Cuffie | NO | NO | NO |
::: EDIL LAME s.r.l. Macchine Edili ::: Contatti ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::