| Donnees Techniques | BR 250 | BR 300 | BR 350 |
| Capacité du bassin | 250 lt. | 300 lt. | 350 lt. |
|---|---|---|---|
| Volume des malaxages | 195 lt. | 250 lt. | 300 lt. |
| Débit horaire | 26 | 26 | 26 |
| Puisance motuer électrique monophasée | 1,00 HP (0,75 kW) 1,50 HP (1,10 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
| Puisance motuer électrique triphasée | 1,00 HP (0,75 kW) | 1,50 HP (1,10 kW) | 1,50 HP (1,50 kW) |
|
Puisance oteur à essence Puisance moteur diesel |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| Longuer | 150 cm | 155 cm | 155 cm |
| Largeur | 90 cm | 92 cm | 92 cm |
| Hateur | 150 cm | 155 cm | 155 cm |
| Poids | 185 Kg | 288 Kg | 290 Kg |
| Le niveau de puissance sonore garantie | LwA= 77/79 dB | LwA= 79/80 dB | LwA= 79/80 dB |
| Obligations des protections pour ouïe | NO | NO | NO |
::: EDIL LAME s.r.l. Machines de bâtiment ::: Contact ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::