| Dati Tecnici | BR 250 | BR 300 | BR 350 |
| Capacità della vasca | 250 lt. | 300 lt. | 350 lt. |
|---|---|---|---|
| Capacità della resa | 195 lt. | 250 lt. | 300 lt. |
| Impasti Orari | 26 | 26 | 26 |
| Potenza motore elettrico monofase | 1,00 HP (0,75 kW) 1,50 HP (1,10 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
| Potenza motore elettrico trifase | 1,00 HP (0,75 kW) | 1,50 HP (1,10 kW) | 1,50 HP (1,50 kW) |
|
Potenza motore a scoppio Potenza motore diesel |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
| Lunghezza | 150 cm | 155 cm | 155 cm |
| Larghezza | 90 cm | 92 cm | 92 cm |
| Altezza | 150 cm | 155 cm | 155 cm |
| Peso | 185 Kg | 288 Kg | 290 Kg |
| Potenza sonora garantita | LwA= 77/79 dB | LwA= 79/80 dB | LwA= 79/80 dB |
| Obbligo di uso di Cuffie | NO | NO | NO |
::: EDIL LAME s.r.l. Macchine Edili ::: Contatti ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::