| Dati Tecnici | EVO 180 | EVO 250 | EVO 300 | EVO 350 |
| Capacità della vasca | 180 lt. | 250 lt. | 300 lt. | 350 lt. |
|---|---|---|---|---|
| Capacità della resa | 150 lt. | 195 lt. | 250 lt. | 300 lt. |
| Impasti orari | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Potenza motore elettrico monofase | 0,75 HP (0,55 kW) --- |
1,00 HP (0,75 kW) 1,50 HP (1,10 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
1,50 HP (1,50 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
| Potenza motore elettrico trifase | --- | 1,00 HP (0,75 kW) | 1,50 HP (1,10 kW) | 1,50 HP (1,50 kW) |
|
Potenza motore a scoppio Potenza motore diesel |
--- --- |
6,00 HP (4,40 kW) --- |
6,00 HP (4,40 kW) 6,80 HP (4,85 kW) |
6,00 HP (4,40 kW) 6,80 HP (4,85 kW) |
| Lunghezza | 167 cm | 170 cm | 183 cm | 183 cm |
| Larghezza | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 92 cm |
| Altezza | 130 cm | 131 cm | 145 cm | 145 cm |
| Peso | 120 Kg | 172 Kg | 216 Kg | 220 Kg |
| Potenza sonora garantita | LwA= 83 dB | LwA= 84 dB | LwA= 84/87 dB | LwA= 84/87 dB |
| Obbligo di uso di Cuffie | NO | NO | NO | NO |
::: EDIL LAME s.r.l. Macchine Edili ::: Contatti ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::