| Datos técnicos | EVO 180 | EVO 250 | EVO 300 | EVO 350 |
| Capacidad de la cuba | 180 lt. | 250 lt. | 300 lt. | 350 lt. |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad útil | 150 lt. | 195 lt. | 250 lt. | 300 lt. |
| Mezclas horarios | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Potencia motor eléctrico monofásico | 0,75 HP (0,55 kW) --- |
1,00 HP (0,75 kW) 1,50 HP (1,10 kW) |
1,50 HP (1,10 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
1,50 HP (1,50 kW) 2,00 HP (1,50 kW) |
| Potencia motor eléctrico trifásico | --- | 1,00 HP (0,75 kW) | 1,50 HP (1,10 kW) | 1,50 HP (1,50 kW) |
|
Potencia motor Gasolina Potencia motor diesel |
--- --- |
6,00 HP (4,40 kW) --- |
6,00 HP (4,40 kW) 6,80 HP (4,85 kW) |
6,00 HP (4,40 kW) 6,80 HP (4,85 kW) |
| Largo | 167 cm | 170 cm | 183 cm | 183 cm |
| Ancho | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 92 cm |
| Alto | 130 cm | 131 cm | 145 cm | 145 cm |
| Peso máquina | 120 Kg | 172 Kg | 216 Kg | 220 Kg |
| Nível de ruído garantizado | LwA= 83 dB | LwA= 84 dB | LwA= 84/87 dB | LwA= 84/87 dB |
| Obligación de utilización de cofias | NO | NO | NO | NO |
::: EDIL LAME s.r.l. Machinarias para la costrucion ::: Contacto ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::