| Dati Tecnici | 350 elettrica |
500 elettrica |
350 diesel |
500 diesel |
500 4R diesel |
| Capacità della vasca | 350 lt. | 500 lt. | 350 lt. | 500 lt. | 500 lt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della benna | 330 lt. | 450 lt. | 330 lt. | 450 lt. | 450 lt. |
| Capacità della resa | 300 lt. | 400 lt. | 300 lt. | 400 lt. | 400 lt. |
| Capacità del serbatoio acqua | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 |
| Impasti Orari | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Potenza motore elettrico trifase | 2,00 HP (1,50 kW) | 3,00 HP (2,20 kW) | --- | --- | --- |
| Potenza motore diesel | --- | --- | 6,80 HP (4,85 kW) | 7,50 HP (5,50 kW) | 7,50 HP (5,50 kW) |
| Lunghezza | 180 cm | 200 cm | 180 cm | 200 cm | 210 cm |
| Larghezza | 180 cm | 200 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm |
| Altezza | 250 cm | 270 cm | 250 cm | 270 cm | 280 cm |
| Peso | 720 Kg | 790 Kg | 590 Kg | 660 Kg | 760 Kg |
| Dimensione ruote | 135 x 13" | 135 x 13" | 135 x 13" | 135 x 13" | 135 x 13" |
| Velocità massima di traino | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Potenza sonora garantita | LwA= 98 dB | LwA= 98 dB | LwA= 107 dB | LwA= 107 dB | LwA= 107 dB |
| Obbligo di uso di Cuffie | NO | NO | SI' | SI' | SI' |
| Pala raschiante | 350 elettrica |
500 elettrica |
350 diesel |
500 diesel |
500 4R diesel |
| Potenza motore elettrico | 2,50 HP | 2,50 HP | --- | --- | --- |
| Velocità di trazione | 0,8 m/s | 0,8 m/s | --- | --- | --- |
| Capacità di trazione | 200 kg | 200 kg | --- | --- | --- |
| Lunghezza cavo elettrico | 15 m | 15 m | --- | --- | --- |
| Lunghezza fune d'acciaio | 13 m | 13 m | --- | --- | --- |
::: EDIL LAME s.r.l. Macchine Edili ::: Contatti ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::