| Dati Tecnici | 350 elettrica |
500 elettrica |
750 elettrica |
500 diesel |
750 diesel |
| Capacità della vasca | 350 lt. | 490 lt. | 650 lt. | 490 lt. | 650 lt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della benna | 330 lt. | 500 lt. | 750 lt. | 500 lt. | 750 lt. |
| Capacità della resa | 270 lt. | 350 lt. | 450 lt. | 350 lt. | 450 lt. |
| Capacità del serbatoio acqua | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Impasti Orari | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potenza motore elettrico trifase | 4,00 HP (3,00 kW) | 5,50 HP (4,05 kW) | 7,50 HP (5,50 kW) | --- | --- |
| Potenza motore diesel | --- | --- | --- | 19,00 HP (14,00 kW) | 21,00 HP (15,50 kW) |
| Lunghezza | 250 cm | 290 cm | 345 cm | 290 cm | 345 cm |
| Larghezza | 180 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm |
| Altezza | 270 cm | 327 cm | 370 cm | 227 cm | 370 cm |
| Peso | 800 Kg | 1.270 Kg | 1.380 Kg | 1.140 Kg | 1.250 Kg |
| Dimensione ruote | 135 x 13" | 185 x 15" | 185 x 15" | 185 x 15" | 185 x 15" |
| Velocità massima di traino | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Potenza sonora garantita | LwA= 100 dB | LwA= 100 dB | LwA= 100 dB | LwA= 107 dB | LwA= 107 dB |
| Obbligo di uso di Cuffie | NO | NO | NO | SI' | SI' |
| Pala raschiante | 350 elettrica |
500 elettrica |
750 diesel |
500 diesel |
750 4R diesel |
| Potenza motore elettrico | 2,50 HP | 2,50 HP | 2,50 HP | --- | --- |
| Velocità di trazione | 0,8 m/s | 0,8 m/s | 0,8 m/s | --- | --- |
| Capacità di trazione | 200 kg | 200 kg | 200 kg | --- | --- |
| Lunghezza cavo elettrico | 15 m | 15 m | 15 m | --- | --- |
| Lunghezza fune d'acciaio | 13 m | 13 m | 13 m | --- | --- |
::: EDIL LAME s.r.l. Macchine Edili ::: Contatti ::: P.IVA 01059150522 ::: Tel. +39 055 8078037 - Fax +39 055 8078174 :::